服务品牌
首页
> 维修技术资料
责任编辑:admin
您可能对下面TAG标签里的内容感兴趣: 『压缩机』
上一篇:松下冰箱显示H**是什么意思?松下冰箱显示H01---H51故障代码表。
下一篇:冰箱冰柜旋扭机械式温控器知识大全!
> > > 返回<维修技术资料>列表页
万宝华光压缩机功率/制冷量参数表
发布时间:2023-03-23
作者:admin
文章来源:鹏城九九原创
点击次数:
说明:冷却方式: ST-自然冷却,OC-油冷
电机类型:RSIR---电阻分相启动,RSCR---电阻启动电容运行,ESCR---电子延时电容启动电容运行,CSIR---电容启动电阻运行,CSR---电容启动电容运行
系列 | 产品型号 | 制冷量(W) | 气缸容积(cm3) | 冷却方式 | 电机形式 |
R134a | ATK60 | 170W | 6 | ST | RSCR |
ATK60L | 170W | 6 | ST | RSCR | |
AYA30X(60Hz) | 96W | 3 | ST | RSIR | |
AYA30X(50Hz) | 80W | 3 | ST | RSIR | |
AYA25X(60Hz) | 78W | 2.5 | ST | RSIR | |
AYA25X(50Hz) | 68W | 2.5 | ST | RSIR | |
AYK25U6 | 78W | 2.5 | ST | RSCR | |
AYA25U6 | 78W | 2.5 | ST | RSIR | |
AYT25U6 | 78W | 2.5 | ST | RSIR | |
ATH55Y6 | 190W | 5.5 | ST | RSCR | |
ATH55X6 | 190W | 5.5 | ST | RSCR | |
ATH66U6 | 225W | 6.6 | ST | RSCR | |
ATH60U6 | 205W | 6 | ST | RSCR | |
ATH50U6 | 170W | 5.1 | ST | RSCR | |
ATZ55 | 170W | 5.5 | ST | RSCR | |
ATK55X6 | 190W | 5.5 | ST | RSCR | |
ATK55Y6 | 190W | 5.5 | ST | RSCR | |
ASZ51U6 | 165W | 5.1 | ST | RSCR | |
ASZ43U6 | 140W | 4.3 | ST | RSCR | |
ASZ30U6 | 100W | 3 | ST | RSCR | |
ASF46BU6 | 155W | 4.6 | ST | RSCR | |
ASF35BU6 | 125W | 3.5 | ST | RSCR | |
ASD51U6 | 155W | 4.6 | ST | RSIR | |
ASF51X(60Hz) | 165W | 5.1 | ST | RSCR | |
ASF51X(50Hz) | 138W | 5.1 | ST | RSCR | |
ATK80X(60Hz) | 260W | 8.1 | ST/OC | RSCR | |
ATK80X(50Hz) | 230W | 8.1 | ST/OC | RSCR | |
ATK72X(60Hz) | 230W | 7.2 | ST/OC | RSCR | |
ATK72X(50H) | 205W | 7.2 | ST/OC | RSCR | |
ATA80X | 230W | 8.1 | ST/OC | RSIR | |
ATA72X | 205W | 7.2 | ST/OC | RSIR | |
ASF43X(60Hz) | 133W | 4.3 | ST | RSCR | |
ASF43X(50Hz) | 115W | 4.3 | ST | RSCR | |
ASD65(60Hz) | 200W | 6.5 | ST | RSIR | |
ASD65(50Hz) | 173W | 6.5 | ST | RSIR | |
ASF51U6 | 165W | 5.1 | ST | RSCR | |
ASF39U6 | 138W | 3.9 | ST | RSCR | |
ASF30U6 | 90W | 3 | ST | RSCR | |
ASD53K | 144W | 5.1 | ST | RSIR | |
ASD43K | 110W | 4.3 | ST | RSIR | |
R600a | ETC72A | 128W | 7.2 | ST | RSCR |
ETC60A | 105W | 6 | ST | RSCR | |
ETC55A | 96W | 5.5 | ST | RSCR | |
ETC110 | 190W | 10.7 | ST | RSCR | |
ETC95 | 170W | 9.6 | ST | RSCR | |
ETC86 | 150W | 8.6 | ST | RSCR | |
ETC72 | 128W | 7.2 | ST | RSCR | |
ETC60 | 105W | 6 | ST | RSCR | |
ETC55 | 96W | 5.5 | ST | RSCR | |
ETB110 | 190W | 10.7 | ST | RSCR | |
ETB95 | 170W | 9.5 | ST | RSCR | |
ETH110 | 190W | 10.7 | ST | RSCR | |
ETH95 | 170W | 9.6 | ST | RSCR | |
ETH80 | 140W | 8.1 | ST | RSCR | |
ETH72 | 128W | 7.2 | ST | RSCR | |
ETZ72U6 | 142W | 7.2 | ST | RSCR | |
ETZ50U6 | 96W | 5 | ST | RSCR | |
ETZ110 | 185W | 10.7 | ST | RSCR | |
ETK80K | 138W | 8.1 | ST | RSCR | |
ETA95 | 165W | 9.6 | ST | RSCR | |
ESB72 | 120W | 7.2 | ST | RSCR | |
ESB60 | 100W | 6 | ST | RSCR | |
ESH80 | 135W | 8 | ST | RSCR | |
ESH72 | 120W | 7.2 | ST | RSCR | |
ESH60 | 100W | 6 | ST | RSCR | |
ESH51 | 85W | 5.1 | ST | RSCR | |
ESY80U6 | 160W | 8 | ST | RSCR | |
ESY72U6 | 140W | 7.2 | ST | RSCR | |
ESY60U6 | 120W | 6 | ST | RSCR | |
ESF80 | 135W | 8 | ST | RSCR | |
ESF72 | 120W | 7.2 | ST | RSCR | |
ESD80U6 | 160W | 8 | ST | RSCR | |
ESD72U6 | 140W | 7.2 | ST | RSCR | |
ESD60U6 | 120W | 6 | ST | RSIR | |
EYZ60 | 100W | 6 | ST | RSCR | |
EYY60 | 100W | 6 | ST | RSCR | |
EYY50 | 80W | 5 | ST | RSCR | |
EYK60 | 98W | 6 | ST | RSCR | |
EYK50 | 80W | 5 | ST | RSCR | |
EYK40 | 58W | 4 | ST | RSCR | |
EYD60 | 96W | 6 | ST | RSCR | |
EYD50 | 80W | 5 | ST | RSCR | |
EYD40 | 58W | 4 | ST | RSCR | |
EYA55U6 | 95W | 5.5 | ST | RSIR | |
EYA40U6 | 70W | 4 | ST | RSIR | |
EHB80 | 135W | 8.1 | ST | RSCR | |
EHB72 | 120W | 7.2 | ST | RSCR | |
EHB60 | 102W | 6 | ST | RSCR | |
EHB55 | 92W | 5.5 | ST | RSCR | |
EHZ80 | 135W | 8.1 | ST | RSCR | |
EHY80 | 135W | 8.1 | ST | RSCR | |
EHK95 | 165W | 9.6 | ST | RSCR | |
EHK80 | 135W | 8.1 | ST | RSCR | |
EHT95 | 160W | 9.6 | ST | RSIR | |
EHT80 | 135W | 8.1 | ST | RSIR | |
ETB80 | 140W | 8.1 | ST | RSCR | |
ETB72 | 128W | 7.2 | ST | RSCR | |
ETB66 | 110W | 6.6 | ST | RSCR | |
ETB60 | 105W | 6 | ST | RSCR | |
ETB55 | 96W | 5.5 | ST | RSCR | |
ETB50 | 84W | 5 | ST | RSCR | |
ETH66 | 110W | 6.6 | ST | RSCR | |
ETH60 | 105W | 6 | ST | RSCR | |
ETH55 | 96W | 5.5 | ST | RSCR | |
ETH50 | 80W | 5 | ST | RSCR | |
ETZ95 | 165W | 9.6 | ST | RSCR | |
ETZ86 | 150W | 8.6 | ST | RSCR | |
ETZ72 | 128W | 7.2 | ST | RSCR | |
ETZ66 | 110W | 6.6 | ST | RSCR | |
ETZ60 | 105W | 6 | ST | RSCR | |
ETY95 | 165W | 9.6 | ST | RSCR | |
ETY80 | 138W | 8.1 | ST | RSCR | |
ETY72 | 125W | 7.2 | ST | RSCR | |
ETK95 | 165W | 9.6 | ST | RSCR | |
ETK80 | 138W | 8.1 | ST | RSIR | |
ETA110 | 185W | 11 | ST | RSIR | |
ETA80 | 138W | 8.1 | ST | RSIR | |
ESZ80 | 135W | 8 | ST | RSCR | |
ESZ72 | 120W | 7.2 | ST | RSCR | |
ESZ65 | 110W | 6.5 | ST | RSCR | |
ESZ60 | 100W | 6 | ST | RSCR | |
ESZ51 | 85W | 5.1 | ST | RSCR | |
ESF60 | 100W | 6 | ST | RSCR | |
ESD72A | 120W | 7.2 | ST | RSIR |
责任编辑:admin
既然来了,那就说点什么吧!
- 全部评论(0)
还没有评论,快来抢沙发吧!
您可能对下面TAG标签里的内容感兴趣: 『压缩机』
上一篇:松下冰箱显示H**是什么意思?松下冰箱显示H01---H51故障代码表。
下一篇:冰箱冰柜旋扭机械式温控器知识大全!
> > > 返回<维修技术资料>列表页
>>>友情链接 列表网电器维修 易修网电器维修 满分企业网 顺企网商铺 链接目录 所有链接 | 申请加入
Copyright © 1999-2024
深圳市鹏城九九电器维修 All Rights Reserved.
粤ICP备17147412号
您是本站第
位访问者